Описание
Операционный вес | kg | 21500 | |||
Объем ковша | m³ | 1.0 | |||
Двигатель | Модель | Engine | 1104D-E44TA | ||
Tип |
Прямая инжекция | — | √ | ||
4 тактный | — | √ | |||
Водное охлаждение | — | √ | |||
Турбонаддув | — | √ | |||
Промежуточный охладитель воздух-воздух | — | √ | |||
Количество цилиндров | — | 4 | |||
Номинальная мощность | kW/r/min | 106/2200 | |||
Макс.крутящий момент/скорость | N.m/rpm | 516/1400 | |||
Объем двигателя | L | 4.4 | |||
Основные данные | Ходовая скорость (выс./низ.)(H/L) | km/h | 5.5/3.3 | ||
Скорость порота платформы | r/min | 13,2 | |||
Преодоление подъема | % | 70% (≤35) | |||
Давление на грунт | kPa | 54 | |||
Усилие резания грунта ковшом | kN | 149 | |||
Усилие копания рукояти | kN | 111 | |||
Максимальное тяговое усилие | kN | 226 | |||
Гидравлическая система | Главный насос | — | XCMG | ||
Номинальный поток главного насоса | L/min | 2×234 | |||
Давление главного клапана безопасности | MPa | 34,3/37 | |||
Давление в ходовой части | MPa | 34,3 | |||
Давление поворота платформы | MPa | 28 | |||
Давление пилотной системы | MPa | 3.9 | |||
Объемы | Топливный бак | L | 300 | ||
Гидравлический бак | L | 135 | |||
Моторное масло | L | 7,2 | |||
Охлаждающая жидкость | L | 25 | |||
Рабочее устройство | Стандарт | Длина стрелы | mm | 5680 | |
Длина рукоятки | mm | 2520 | |||
Вместимость ковша | m³ | 1.0 | |||
Вместимость ковша | m³ | 0,9/1,0/1,05/1,1/1,2 Грунтовый ковш
1.0/1,05 Усиленный ковш 0,9 Скальный ковш
|
Внешние размеры | A Общая длина | mm | 9578 |
B Общая ширина | mm | 2500 | |
C Общая высота | mm | 3015 | |
D Ширина платформы | mm | 2490 | |
E Длина гусеницы | mm | 4442 | |
F Общая ширина шасси | mm | 2500 | |
G Стандартная ширина трака | mm | 500 | |
H База гусеницы | mm | 3645 | |
I Ширина колеи | mm | 2000 | |
J Дорожный просвет с противовесом | mm | 1091 | |
K Минимальный дорожный просвет | mm | 481 | |
L Радиус поворота хвостовой части | mm | 2797 | |
M Высота гусеницы | mm | 943 |
Рабочая область
|
A Максимальная высота копания | mm | 9620 |
B Максимальная высота выгрузки | mm | 6780 | |
C Максимальная глубина копания | mm | 6680 | |
D Глубина копания поверхности D8 футов | mm | 6500 | |
E Максимальная глубина вертикального копания | mm | 5715 | |
F Максимальный радиус копания | mm | 9940 | |
G Минимальный радиус поворота | mm | 3530 |